FU系列链式刮板输送机
FU系列链式刮板输送机是埋刮板输送机的特殊形式,适用于容易流动的粉状、粒状、小块状物料的水平或微倾斜(a≤10°)方向的输送,广泛用于水泥、粮食、煤炭、火电、冶金、化工等行业。本机结构紧凑、密封性好,工艺布置灵活,可多点加料,多占卸料。本机采用板式滚子链作牵引构件,可实现远距离的物料输送,输送量大。
主要技术参数:
机器型号Model | FU150 | FU200 | FU270 | FU4350 | FU410 | FU500 | FU600 | FU800 |
机槽宽度trough width(mm) | 150 | 200 | 270 | 350 | 410 | 500 | 600 | 800 |
最理想料度The ideal granualarity(mm) | ≤4 | ≤5 | ≤7 | ≤9 | ≤11 | ≤13 | ≤15 | ≤18 |
最大粒度The largest granularity(mm)≤10% | ≤8 | ≤10 | ≤14 | ≤18 | ≤21 | ≤25 | ≤30 | ≤36 |
速度Speed(m/s) | 输送量Conveying capacity(m3/h) | |||||||
0.17 | 8 | 16 | 25 | 40 | 65 | 100 | 140 | / |
0.21 | 10 | 22 | 40 | 50 | 80 | 128 | 175 | 280 |
0.26 | 15 | 30 | 50 | 80 | 120 | 160 | 220 | 250 |
0.36 | 20 | 40 | 70 | 110 | 160 | 220 | 340 | 480 |
0.40 | 25 | 58 | 90 | 140 | 190 | 270 | 400 | 550 |
0.53 | / | / | 110 | 180 | 240 | 360 | 500 | 700 |
注:输送量按水平布置计算。Note;Transportation capacity is based on calculation of the level of layout. |